12MP Full View IP Fish-Eye Kamera
Dimansyon
Spesifikasyon
| Modèl | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Optik | Capteur | 1/1.7" CMOS |
| Lantiy | 1.7mm | |
| Panno | 1/25 ~ 1/100000 | |
| Ouverture | Fiks | |
| IR distans | 20M | |
| D/N chanjman | IR-CUT, oto, distribisyon, kontwòl papòt, wotasyon | |
| DNR | 3D DNR | |
| Imaj | Kouran prensipal | PAL je pwason: (4000 × 3000, 2880 × 2880, 2880 × 2160, 2048 × 1536) 25fps |
| 360 ° Full View PAL: (4096 × 1024, 3072 × 768) 25fps | ||
| 180 ° Full View PAL:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (4000 × 3000, 2880 × 2880, 2880 × 2160, 2048 × 1536) 30fps | ||
| 360 ° Full View NTSC: (4096 × 1024, 3072 × 768) 30fps | ||
| 180 ° Full View NTSC: (2432 × 1216, 2304 × 1152, 2144 × 1072, 1536 × 768) 30fps | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30fps | ||
| Sou-kouran | PAL je pwason: (720 × 576, 352 × 288) 25fps | |
| 360 ° Full View PAL: (720 × 320, 720 × 256) 25fps | ||
| 180 ° Full View PAL:(640×320, 512×256)25fps | ||
| 1PTZPAL:(320×320, 320×256)25fps | ||
| 4PTZPAL:(640×640, 512×512)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (720 × 576, 352 × 288) 30fps | ||
| 360 ° Full View NTSC: (720 × 320, 720 × 256) 30fps | ||
| 180 ° Full View NTSC:(640×320, 512×256)30fps | ||
| 1PTZNTSC: (320 × 320, 320 × 256) 30fps | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30fps | ||
| Twazyèm kouran | PAL je pwason: (1280 × 960, 720 × 576) 25fps | |
| 360 ° Full View PAL: (1280 × 480, 720 × 320) 25fps | ||
| 180° Full View PAL:(960×480, 630×320)25fps | ||
| 1PTZPAL:(480×480,320×320)25fps | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (1280 × 960, 720 × 576) 30fps | ||
| 360 ° Full View NTSC: (1280 × 480, 720 × 320) 30fps | ||
| 180 ° Full View NTSC: (960 × 480, 630 × 320) 30fps | ||
| 1PTZNTSC: (480×480,320×320) 30fps | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640)30fps | ||
| Montaj | Plafon/Mi/Tablo | |
| Sòti imaj | Plafon aliye: mòd je pwason, mòd gade 360 °, mòd 1PTZ, mòd 2PTZ, mòd 4PTZ, mòd pwason je + 3PTZ. | |
| Montaj miray: mòd je pwason, mòd gade 360 °, mòd 1PTZ, mòd 2PTZ, mòd 4PTZ, mòd je pwason + 3PTZ. | ||
| Tablo aliye: mòd pwason-je, 360 ° mòd View plen, 1PTZ mòd, 2PTZ mòd, 4PTZ mòd, pwason-je + 3PTZ mòd | ||
| WDR | 120dB | |
| Ajisteman imaj | Saturation, Klate, Kontras, Netite, Ajisteman Hue | |
| Imaj | Mask konfidansyalite, Anti-flicker, Defog, Mòd koridò, glas, Thorne, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 zòn | |
| Fonksyon Smart | Deteksyon entelijan | Zòn entrizyon, Liy travèse |
| Entènèt | Smart Alarming | Deteksyon mouvman, manipilasyon videyo, Off-liy, erè HDD, IP Konfli, HDD konplè |
| Pwotokòl | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Aksè Pwotokòl | ONVIF, Enskripsyon oto | |
| Jeneral | Reyajiste yon sèl kle, twa kouran, pwoteksyon paspò, batman kè, lis blan/nwa, depo lokal off-liy, rekiperasyon off-liy, aperçu Max 20ch | |
| Konpresyon | Konpresyon | H.264/H.265: Baseline, Main Profile, High Profile, MJPEG |
| Sòti Bitrate | 64 Kbps ~ 16Mbps | |
| Konpresyon odyo. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Audio Bitrate | 8/16 Kbps | |
| Entèfas | Depo | Depo kat TF 256G (klas10) |
| Antre alam | 2 Fason | |
| Sòti alam | 2 Fason | |
| Entèfas kominikasyon | 1 * RJ45 10M / 100M / 1000M oto-adaptatif, 1 * RS485 | |
| Antre odyo | 1ch entegre MIC, 1ch opinyon tèminal | |
| Sòti odyo | 1ch bati-an Loudspeaker, 1ch pwodiksyon tèminal | |
| Sòti videyo | Sòti konpoze 1Vp-p (75Ω/BNC) | |
| Jeneral | Tanperati | -20 ℃ ~ 60 ℃, imidite <95% (pa gen kondansasyon) |
| Ekipman pou pouvwa | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Konsomasyon | <7W | |
| Dimansyon | 137 * 42.5mm | |
| Pwa | 0.45Kg | |
